| Dag | Tid |
|---|---|
| Mandag | 5.30 - 21.30 |
| Tirsdag | 5.30 - 21.30 |
| Onsdag | 5.30 - 21.30 |
| Torsdag | 5.30 - 21.30 |
| Fredag | 5.30 - 20.00 |
| Lørdag | 7.00 - 18.00 |
| Søndag | 8.00 - 19.00 |
| Helligdage | 8.00 - 19.00 |
Lukketidspunktet er det tidspunkt, hvor du skal forlade træningsområdet og gå til omklædningsrummene.
Bemærk! Vi holder lukket den 25. december 2025 samt den 1. januar 2026.
| Dag | Tid |
|---|---|
| 24. december | 8.00 - 12.00 |
| 25. december LUKKET | |
| 26. december (helligdag) | 8.00 - 19.00 |
| 27. december | 7.00 - 18.00 |
| 28. december | 8.00 - 19.00 |
| 29. december | 5.30 - 21.30 |
| 30. december | 5.30 - 21.30 |
| 31. december | 8.00 - 12.00 |
| 1. januar LUKKET |